
傳動鏈條
- 標(biāo)準(zhǔn)傳動鏈條 >
- 重載系列傳動滾子鏈條 >
- 開口銷型傳動滾子鏈條 >
- 高強度傳動鏈條 >
- 特殊傳動鏈條 >
- 免加油自潤滑傳動鏈條 >
- 耐環(huán)境傳動鏈條 >
- 齒形鏈條 >
- 石油鏈條 >
- 鏈條配件 >
小型輸送鏈條
- 通用小型輸送鏈條 >
- 免加油小型輸送鏈條 >
- 耐環(huán)境小型輸送鏈條 >
- 帶滾輪輸送鏈條 >
- 倍速鏈條 >
- 空心銷軸鏈條 >
- 側(cè)彎鏈條 >
- 尖齒鏈條 >
- 帶橡膠附板鏈條 >
- 帶U型附件鏈條 >
- 夾膜鏈條 >
- 工程塑料內(nèi)節(jié)鏈條 >
- 塑料滾子鏈條 >
- 塑料輥道鏈條 >
- 中孔鏈條 >
- 特殊小型輸送鏈 >
- 帶特殊附件輸送鏈 >
大型輸送鏈條
- 通用大型輸送鏈條 >
- 特殊大型輸送鏈條 >
- 大型空心銷軸輸送鏈條 >
- 軸承滾子大型輸送鏈條 >
- 耐環(huán)境大型輸送鏈條 >
- 帶滾輪大型輸送鏈條 >
- 倍速大型輸送鏈條 >
- 滾針套筒大型輸送鏈條 >
- 帶特殊附件大型輸送鏈條 >
- 針對特殊用途輸送鏈條 >
- 大型輸送鏈條配件 >
特種輸送鏈條
- 電子波峰焊行業(yè)應(yīng)用 >
- 電鍍設(shè)備行業(yè)應(yīng)用 >
- 造紙廠行業(yè)應(yīng)用 >
- 制藥廠包裝機(jī)行業(yè)應(yīng)用 >
- 汽車廠行業(yè)應(yīng)用 >
- 牙膏包裝輸送線行業(yè)應(yīng)用 >
- 光伏設(shè)備制造行業(yè)應(yīng)用 >
- 畜牧業(yè)自動化包裝機(jī)鏈條 >
- 巧克力食品行業(yè)應(yīng)用 >
- 人造板/木地板制造行業(yè)應(yīng)用 >
- 醫(yī)療設(shè)備行業(yè)應(yīng)用 >
- 啤酒廠易拉罐生產(chǎn)線輸送鏈條 >
- 速凍隧道鏈條 >
- 糖機(jī)鏈條 >
- 啤酒灌裝輸送鏈條 >
- 人造板輸送鏈條 >
- 噴涂設(shè)備輸送鏈條 >
- 煙草機(jī)械輸送鏈條 >
- 提升機(jī)用鏈條 >
- 紡織機(jī)械用鏈條 >
- 紙卷用輸送鏈條 >
- 印鐵烘房線鏈條 >
- 雙向活動鏈條 >
- 刮板輸送鏈條 >
- 洗煤機(jī)用輸送鏈條 >
- 堆取料機(jī)輸送鏈條 >
- 橡膠手套輸送鏈條 >
- 污水處理輸送鏈條 >
- 雙鉸接輸送鏈條 >
- 鋼廠用輸送鏈條 >
- 塊式輸送鏈條 >
- 筑路機(jī)械鏈條 >
- 棕油鏈條 >
- 汽車生產(chǎn)線鏈條 >
- 軟管專用鏈條 >
- 聚酯薄膜橫拉鏈條 >
- 鋪路機(jī)用鏈條 >
- 包裝機(jī)械鏈條 >
- 挖溝機(jī)鏈條 >
- 礦山冶金鏈條 >
- 木材輸送鏈條 >
- 糧食機(jī)械輸送鏈條 >
- 垃圾處理用輸送鏈條 >
- 鋼卷傳輸用輸送鏈條 >
工程鏈條
起重鏈條
- 板式鏈條 >
- 堆高機(jī)用板式鏈條 >
- LH系列板式鏈連接環(huán) >
- LL系列板式鏈連接環(huán) >
- LH系列板式鏈連接銷軸 >
- LL系列板式鏈鏈接銷軸 >
- 多板銷軸鏈條 >
- 無滾子提升鏈條 >
不銹鋼鏈條
- 不銹鋼滾子鏈條 >
- 不銹鋼滾子鏈條附件 >
- 不銹鋼雙節(jié)距輸送鏈條 >
- 不銹鋼雙節(jié)距輸送鏈條附件 >
- 不銹鋼空心銷軸鏈條 >
- 不銹鋼側(cè)彎鏈條 >
- 不銹鋼加長銷輸送鏈條 >
- 不銹鋼倍速鏈條 >
- 不銹鋼帶滾輪輸送鏈條 >
- 不銹鋼大型輸送鏈 >
- 不銹鋼特種輸送鏈條 >
頂板鏈/鏈板
鏈輪
- 銷齒傳動 >
同步帶輪
- XLH標(biāo)準(zhǔn)梯形齒同步帶輪 >
- HTP圓弧齒同步帶輪 >
- T型齒同步帶輪 >
- AT型齒同步帶輪 >
- BTL錐孔同步帶輪 >
- HTP型錐孔同步帶輪 >
齒輪齒條
蝸輪蝸桿
聯(lián)軸器
- 鏈條聯(lián)軸器 >
- 梅花聯(lián)軸器 >
- 鼓形齒式聯(lián)軸器 >
- 彈性聯(lián)軸器 >
- 剛性聯(lián)軸器 >
- 卷掛形聯(lián)軸器 >
- 盤式聯(lián)軸器 >
- 彈性桿聯(lián)軸器 >
- 動力剛性聯(lián)軸器 >
聯(lián)結(jié)件
- B系列脹緊套 >
- E系列脹緊套 >
- D系列脹緊套 >
- F系列脹緊套 >
- T系列脹緊套 >
- ML系列脹緊套 >
- HL系列脹緊套 >
- SD系列脹緊套 >
- SS系列脹緊套 >
- SK系列脹緊套 >
- BTL系列錐套 >
- QTL系列錐套 >
- STL系列錐套 >
圓環(huán)鏈&吊具
- 礦用圓環(huán)鏈條 >
- 冶金專用吊具系列鏈條 >
- 吊裝圓環(huán)鏈條 >
- 提升圓環(huán)鏈條 >
- 船用/捕魚用圓環(huán)鏈條 >
- 出渣機(jī)用圓環(huán)鏈條 >
- 景觀橋索鞍索夾 >
輸送帶
- 鋼絲繩芯輸送帶 >
- 織物芯輸送帶 >
- 礦用耐沖擊輸送帶 >
- 芳綸輸送帶1 >
- 耐高溫輸送帶 >
- 阻燃輸送帶 >
- 金屬網(wǎng)芯輸送帶1 >
- 鋼絲繩牽引輸送帶1 >
- 管狀輸送帶 >
- 花紋輸送帶2 >
- 覆蓋帶 >
- 擋邊輸送帶 >
- 防附著輸送帶2 >
- 節(jié)電型輸送帶2 >
- 防撕裂輸送帶 >
- 隧道用輕型鋼絲繩芯輸送帶2 >
- 特殊高伸長度聚酯帆布輸送帶2 >
- 提升帶1 >
- 夾帶式輸送機(jī)覆蓋帶1 >
- 水壓機(jī)外胎(膠墊)1 >
- 實際案例 >
脹緊套
離合器
過載保護(hù)設(shè)備
- 扭矩過載保護(hù)器 >
- 扭矩限制器 >
- 軸向過載保護(hù)裝置 >
- 扭矩保持器 >
- 迷你型扭矩保持器 >
如何選擇相應(yīng)規(guī)格的鏈條
作用在鏈條的最大張力(F)中,乘以表4的速度系數(shù)(Kv),選擇滿足下列公式的鏈條。
FxKv≤鏈條的最大容許張力
速度系數(shù)(Kv)
| 鏈條速度m/min | 速度系數(shù)(Kv) | 鏈條速度m/min | 速度系數(shù)(Kv) | 
| 15以下 15~30 30~50 50~70 | 1.0 1.2 1.4 1.6 | 70~90 90~110 110~120  | 2.2 2.8 3.2 | 
下列鏈條的推薦速度如下所示。
30m/min以下:軸承滾子隔圈鏈、軸承套筒鏈、間歇平臺·小型間歇鏈條
70m/min以下:帶塑料滾子鏈條、工程塑料鏈條
小型輸送鏈的強度
雙倍節(jié)距單位;KN{kgf}
雙倍節(jié)距鏈條
| 鏈條編號 | 通用鏈條 | ||
|   | 平均拉伸強度 | 最小拉伸強度 | 最大容許張力 | 
| LD2040(S,R) | 16.7(1700} | 14.7{1500} | 2.65{270} | 
| LD2050(S,R) | 27.5{2800} | 23.5{2400} | 4.31{440} | 
| LD2060(S,R) | 40.2{4100) | 35.3{3600} | 6.28{640} | 
| LD2080(S,R) | 68.6{7000} | 60.8{6200} | 10.7(1090} | 
| LD2100(S,R) | 108{11000} | 93.2{9500} | 17.1{1740} | 
| LD2120(S,R) | 151{15400} | 133<13600} | 23.9{2440} | 
| LD2160(S,R) | 258{26300} | 230{23500} | 40.9{4170} | 
LAMBDA(免加油)鏈條(含NP、NEP規(guī)格)、長壽命LAMBOA(兔加油)鏈條
| 鏈條編號 | LAMBDA(免加油)鏈條、長壽命LAMBDA(免加油)鏈條 | ||
| 平均拉伸強度 | 最小拉伸強度 | 最大容許張力 | |
| LD2040(S,R) | 15.7(1600} | 13.8{1410) | 2.65{270} | 
| LD2050(S,R) | 25.5{2600} | 21.8{2220} | 4.31{440} | 
| LD2060(S,R) | 37.3{3800} | 31.1{3170} | 6.28{640} | 
| LD2080(S,R) | 63.7{6500} | 55.6{5670} | 10.7{1090} | 
| LD2100(S,R) | 100{10200} | 86.7{8840) | 17.1{1740} | 
耐環(huán)境小型輸送鏈(最大容許張力)
| 鏈條編號 | 不銹鋼雙倍節(jié)距鏈條 | 表面涂層雙倍節(jié)距鏈條 | |||
| SS規(guī)格 | AS規(guī)格 | NS規(guī)格 | NP規(guī)格 | NEP規(guī)格 | |
| LD2040(S,R) | 0.44{45} | 0.69{70} | 0.44{45} | 2.65{270} | 2.65{270} | 
| LD2050(S,R) | 0.69{70} | 1.03(105} | 0.69{70} | 4.31{440} | 4.31{440} | 
| LD2060(S,R) | 1.03{105} | 1.57{160} | 1.03{105} | 6.28{640} | 6.28{640} | 
| LD2080(S,R) | 1.77{180} | 2.65{270} | 1.77{180} | 10.7{1090} | 10_7{1090} | 
| LD2100(S,R) | 2.55{260} | - | - | 17.1{1740} | 17.1{1740} | 
| LD2120(S,R) | 3.82{390} | - | - | 23.9{2440} | - | 
| LD2160(S,R) | 6.37{650} | - | - | 40.9{4170} | - | 
帶塑料滾子鏈條(最大容許張力)
| 鏈條編號 | 通用系列 | 低噪音系列 | 耐熱規(guī)格 | ||||
| 普通規(guī)格 | NP規(guī)格 | SS規(guī)格 | 普通規(guī)格 | NP規(guī)格 | SS規(guī)格 | ||
| LD2040(R) | 0.44{45} | 0.44{45} | 0.44{45} | 0.44{45} | 0.44{45} | 0.44{45} | 0.44{45} | 
| LD2050(R) | 0.69{70} | 0.69{70} | 0.69{70} | 0.69{70} | 0.69{70} | 0.69{70} | 0.69{70} | 
| LD2060(R) | 1.03{105} | 1.03{105) | 1.03{105} | 1.03{105} | 1.03{105} | 1.03{105} | 1.03{105} | 
| LD2080(R) | 1.77{180} | 1.77{180} | 1.77{180} | 1.77{180} | 1.77{180} | 1.77{180} | - | 
| LD2100(R) | 2.55{260} | 2.55{260} | 2.55{260} | - | - | - | - | 
空心銷鏈條(最大容許張力)
| 鏈條編號 | 通用規(guī)格 | 免加油規(guī)格 | NP規(guī)格 | SS規(guī)格 | 
| LD2040(S,R) | 1.77{180} | 1.47{150} | 1.77{180} | 0.44{45} | 
| LD2050(S,R) | 3.14{320} | 2.55{260} | 3.14{320} | 0.69{70} | 
| LD2060(S,R) | 4.22{430} | 3.43{350} | 4.22{430} | 1.03{105} | 
| LD2080(S,R) | 7.65{780} | 6.18{630} | 7.65{780} | 1.77{180} | 
傳動用滾子鏈單位:kN{kgf}
帶附件滾子鏈條
| 鏈條編號 | 通用鏈條 | ||
| 平均拉伸強度 | 最小拉伸強度 | 最大容許張力 | |
| LD25 | 4.12.[420} | 3.63{370} | 0.64{65} | 
| LD35 | 9.41{960} | 7.9{805} | 1.52{155} | 
| LD40 | 16.7{1700} | 14.7{1500} | 2.65{270} | 
| LD50 | 27.5{2800} | 23.5{2400} | 4.31{440} | 
| LD60 | 40.2.[4100}  | 35.3{3600} | 6.28{640) | 
| LD80 | 68.6{7000} | 60.8{6200} | 10.7{1090} | 
| LDl00 | 108{11000} | 93.2{9500} | 17.1{1740} | 
| LDl20 | 151{15400} | 137{14000} | 23.9{2440} | 
| LDl40 | 204{20800} | 177{18000} | 32.4{3300} | 
| LDl60 | 258{26300} | 230{23500} | 40.9{4170}   | 
側(cè)彎鏈條(最容許張力)
| 鏈條編號 | 通用規(guī)格 | 
| LD2040(S,R) | 1.86{190} | 
| LD2050(S,R) | 2.84{290} | 
| LD2060(S,R) | 4.02{410) | 
| LD2080(S,R) | 6.96{710) | 
LAMBDA(:免加油)鏈條(含NP、NEP規(guī)格)、長壽命LAMBDA免加油鏈條
| 鏈條編號 | LAMBDA(免加油)鏈條長壽命LAMBDA(免加油)鏈條 | |||||
| 平均拉伸強度 | 最小拉伸強度 | 最大容許張力 | 平均拉伸強度 | 最小拉伸強度 | 最大容許張力 | |
| LD35 | 9.41{960} | 7.9{805} | 1.52{155} | - | - | - | 
| LD40 | 15.7{1600} | 13.8{1410) | 2.65{270} | 15.7{1600} | 13.8{1410) | 2.65{270} | 
| LD50 | 25.5{2600} | 21.8{2220} | 4.31{440} | 25.5{2600} | 21.8{2220} | 4.31{440} | 
| LD60 | 37.3{3800} | 31.1{3170} | 6.28{640} | 37.3{3800} | 31.1{3170) | 6.28{640} | 
| LD80 | 63.7{6500} | 55.6{5670} | 10.7{1090} | 63.7{6500} | 55.6{5670} | 10.7{1090} | 
| LD100 | 100{10200} | 86.7{8840} | 17.1{1740} | 100{10200} | 86.7{8840} | 17.1{1740} | 
耐環(huán)境小型輸送鏈(最大容許張力)
| 鏈條編號 | 不銹鋼帶附件傳動鏈條 | 表面涂層帶附件傳動鏈條 | 工程塑料鏈條 | |||
| SS規(guī)格 | AS規(guī)格 | NS規(guī)格 | NP規(guī)格 | NEP規(guī)格 | - | |
| LD25(LD25PC) | 0.12{12) | - | 0.12{12) | 0.64{65) | - | 0.08{8) | 
| LD35(LD35PC) | 0.26{27} | - | 0.26{27} | 1.52{155} | - | 0.18{18) | 
| LD40(LD40PC) | 0.44{45} | 0.69{70} | 0.44{45} | 2.65{270} | 2.65{270} | 0.44{45} | 
| LD50(LD50PC) | 0.69{70} | 1.03{105} | 0.69{70} | 4.31<440} | 4.31{440} | 0.69{70} | 
| LD60(LD60PC) | 1.03{105} | 1.57{160} | 1.03{105} | 6.28{640} | 6.28{640} | 0.88{90} | 
| LD80 | 1.77{180} | 2.65{270} | 1.77{180} | 10.7{1090} | 10.7{1090} | - | 
| LD100 | 2.55{260} | - | - | 17.1{1740} | 17.1{1740} | - | 
| LD120 | 3.82{390} | - | - | 23.9{2440} | - | - | 
| LD140 | 4.61{470} | - | - | 32.4{3300} | - | - | 
| LD160 | 6.37{650} | - | - | 40.9{4170} | - | - | 
空心銷鏈條(最大容許張力)
| 鏈條編號 | 通用規(guī)格 | LAMBDA(免加油)規(guī)格 | NP規(guī)格 | SS規(guī)格 | 
| LD40 | 1.77{180} | 1.47{I50} | 1.77{180} | 0.44{45} | 
| LD50 | 3.14{320} | 2.55{260) | 3.14{320} | 0.69{70} | 
| LD60 | 4.22{430} | 3.43{350} | 4.22{430} | 1.03{105} | 
| LD80 | 7.65{780} | 6.18{630} | 7.65{780) | 1.77{180} | 
側(cè)彎鏈條(最大容許張力)
| 鏈條編號 | 通用規(guī)格 | 
| LD40 | 1.86{190} | 
| LD50 | 2.84{290} | 
| LD60 | 4.02{410) | 
| LD80 | 6.96{710) | 
- 上一條:上一篇:鏈條熱處理技術(shù)
- 下一條:下一篇:雙外片鏈條外節(jié)連接新技術(shù)的應(yīng)用
?

 粵公網(wǎng)安備 44011202001507號
粵公網(wǎng)安備 44011202001507號